Ce tableau présente de manière succincte le calendrier global 2023-2024 de l'Unité, notamment pour vous permettre de bloquer vos agendas. Dans la mesure du possible, les staffs tentent de respecter ce calendrier au maximum. Néanmoins, vérifiez toujours les dernières informations détaillées reçues de la part du staff de section à l'approche de chaque réunion !
Date | Baladins | Louvettes | Louveteaux | Eclaireuses | Eclaireurs | Pionniers | Staffs |
15 Sept | C.U. | ||||||
16 Sept | Réunion de Passage | ||||||
23 Sept | Réunion + goûter photo | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | |
30 Sept | |||||||
7 Oct | Réunion | Réunion | Réunion | WE + souper photo | Réunion | Explo | |
14 Oct | T.U. | ||||||
21 Oct | Réunion | Réunion + souper photo | Réunion | Réunion | WE | Explo | |
28 Oct | |||||||
4 Nov | |||||||
11 Nov | WE | WE | WE | WE K8strax? | WE K8strax | Explo | |
18 Nov | Réunion | Réunion | Réunion + Souper photo | Réunion | Explo | C.U. | |
25 Nov | souper photo | ||||||
2 Déc | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | C.U. |
9 Déc | |||||||
16 Déc | TNU | ||||||
23 Déc | |||||||
30 Déc | |||||||
6 Jan | |||||||
13 Jan | |||||||
20 Jan | Réunion d'unité | ||||||
27 Jan | |||||||
3 Fév | |||||||
10 Fév | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | C.U. |
17 Fév | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | |
24 Fév | |||||||
2 Mars | |||||||
9 Mars | |||||||
16 Mars | Week-end d'Unité | ||||||
23 Mars | 3 h trottinettes | 5h VTT | 5h VTT | 24 h vélo | 24 h vélo | ||
30 Mars | |||||||
6 Avril | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | C.U. | |
13 Avril | Réunion | Explo | |||||
20 Avril | Fête d'unité | ||||||
27 Avril | WE | WE | |||||
4 Mai | |||||||
11 Mai | |||||||
18 Mai | |||||||
25 Mai | Réunion d'unité | ||||||
1 Juin | |||||||
8 Juin | |||||||
15 Juin | |||||||
22 Juin | C.U. | ||||||
29 Juin | Réunion mer | Réunion | Réunion | ||||
Camps | 24-31/07 | 21-31/07* | 21-31/07* | 16-31/07* | 16-31/07* | ? | |
Baladins | Louvettes | Louveteaux | Eclaireuses | Eclaireurs | Pionniers | Staffs |
(*) Pré-camps pour les 4e années louveteaux/louvettes et les CP/SP
Contacts utiles
Les contacts suivants vous sont accessibles en cas d'urgence sans besoin de vous identifier sur le site.
Pour accéder aux contacts complets (noms, adresses, téléphones) veuillez vous identifier au préalable.
Pour toute question au sujet du site web, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Section |
Contact d'urgence |
GSM |
|
---|---|---|---|
Baladins |
Nala (Jabiru) |
0494/428043 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Louvettes |
Akela (Isatis) |
0474/134063 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Louveteaux |
Akela (Fennec) |
0472/265451 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Eclaireuses |
Piranga |
0484/609334 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Eclaireurs |
Héron |
0485/217687 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Pionniers |
Twiga |
0471/841606 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Staff d'Unité |
Mouflon |
|
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Le numéro de compte de l'unité : BE81 7320 2247 2224