Ce tableau présente de manière succincte le calendrier global 2024-2025 de l'Unité, notamment pour vous permettre de bloquer vos agendas. Ce calendrier est donné à titre indicatif, dans la mesure du possible, les staffs tentent de le respecter au maximum. Néanmoins, vérifiez toujours les informations reçues par mail de la part du staff de section de votre enfant à l'approche de chaque réunion!
Le deuxième quadri est susceptible de changer ou d'être complété en cours d'année, et sera mis à jour le cas échéant.
Mise à jour: 18/09/2024
Date | Baladins | Louvettes | Louveteaux | Eclaireuses | Eclaireurs | Pionniers | Staffs |
13-Sept | C.U. | ||||||
14-Sept |
|
||||||
21-Sept | Réunion + goûter photo | Réunion | Réunion | Explo | |||
28-Sept | Réunion | Grande réunion | Explo | ||||
05-Oct | T.U. | ||||||
12-Oct | Réunion | Réunion | Réunion + Souper photo | Grande réunion | Explo | ||
19-Oct | Réunion | WE | Grande réunion | Explo | |||
26-Oct | |||||||
02-Nov | Réunion | ||||||
09-Nov | WE | WE | Réunion | WE K8strax | WE K8strax | Explo | |
16-Nov | Réunion | Souper photo | Explo | ||||
23-Nov | Réunion | Réunion | Souper photo | Réunion | Réunion | Explo | C.U. |
30-Nov | |||||||
07-Déc | Réunion | Souper photo | Réunion | Réunion | Réunion | Explo | C.U.midi |
14-Déc | TNU | ||||||
21-Déc | |||||||
28-Déc | |||||||
04-Jan | |||||||
11-Jan | |||||||
18-Jan | |||||||
25-Jan | Réunion d'unité | ||||||
01-Fév | |||||||
08-Fév | |||||||
15-Fév | Réunion | Réunion | Grande réunion | Réunion patinoire | WE | Explo | C.U. |
22-Fév | Réunion | Réunion | Réunion | Réunion | Grande réunion | Explo | |
01-Mars | |||||||
08-Mars | Réunion vélo | ||||||
15-Mars | Réunion | Réunion | WE 4e | Réunion | Grande réunion | Explo | |
22-Mars | |||||||
29-Mars | Réunion trottinettes | 5 h VTT? | 5h VTT | 24 h vélo? | 24 h vélo | ||
05-Avril | |||||||
12-Avril | Réunion | Réunion | Réunion | WE | Grande réunion | Explo | C.U. |
19-Avril | Réunion | Réunion | WE | Réunion | Grande réunion | Explo | |
26-Avril | F.U. | ||||||
03-Mai | |||||||
10-Mai | |||||||
17-Mai | Réunion d'unité | ||||||
24-Mai | |||||||
31-Mai | |||||||
07-Juin | |||||||
14-Juin | |||||||
21-Juin | |||||||
28-Juin | C.U. | ||||||
05-Juillet | Réunion mer | Réunion | Réunion | ||||
Camps | 24-31/07 | 21-31/07* | 21-31/07* | 16-31/07* | 16-31/07* | ? | |
Baladins | Louvettes | Louveteaux | Eclaireuses | Eclaireurs | Pionniers | Staffs | |
(*) Pré-camps pour les 4es années louveteaux/louvettes et les CP/SP |
Contacts utiles
Les contacts suivants vous sont accessibles en cas d'urgence sans besoin de vous identifier sur le site.
Pour accéder aux contacts complets (noms, adresses, téléphones) veuillez vous identifier au préalable.
Pour toute question au sujet du site web, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Section |
Contact d'urgence |
GSM |
|
---|---|---|---|
Baladins |
Nala (Jabiru) |
0494/42 80 43 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Louvettes |
Akela (Goupil) |
0499/84 64 48 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Louveteaux |
Akela (Fennec) |
0472/26 54 51 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Éclaireuses |
Piranga |
0484/60 93 34 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Éclaireurs |
Lionceau |
0479/54 28 36 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Pionniers |
Goundi |
0493/16 58 95 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Staff d'Unité |
Tursiops |
0497/24 62 26 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Le numéro de compte de l'unité : BE81 7320 2247 2224